Descubra quanto você economiza alugando em vez de comprar. Nossa calculadora considera depreciação, manutenção, seguro e estocagem para uma comparação realista.
1 mês(es) de locação
Economia comprando:
R$ 2.088
87% mais barato que alugar
Orçamento grátis em 5 minutos
| Critério | Locação | Compra |
|---|---|---|
| Investimento inicial | Zero — pague apenas pelo uso | R$ 85.000 a R$ 420.000+ |
| Manutenção | Inclusa no aluguel | Por conta do proprietário (R$ 8.500 a R$ 42.000/ano) |
| Depreciação | Sem depreciação | 15% ao ano (perda de valor) |
| Seguro | Incluso na locação | 2% do valor/ano |
| Treinamento NR-35 | Incluso e gratuito | Custo adicional (R$ 800-2.000/operador) |
| Flexibilidade | Troca de modelo a qualquer momento | Preso ao modelo comprado |
| Estocagem | Sem custo — devolvemos quando acabar | R$ 500-1.500/mês (galpão + segurança) |
| Disponibilidade | Entrega em até 24h | Imediata (se já possui) |
| Uso contínuo (>3 anos) | Custo acumula ao longo do tempo | Pode compensar em uso muito intenso |
| Revenda | N/A | Valor residual após depreciação |
* Valores de referência para o mercado brasileiro em 2026. Preços reais podem variar conforme modelo, condição e região.
Solicite um orçamento personalizado e descubra quanto você economiza alugando com a Machine Rental. Entrega em até 24h, manutenção inclusa e treinamento NR-35 gratuito.